| Speise | Portion |
| Pizza Salami / Schinken / Vegetarisch ; Elsässer Flammkuchen | 290 - 350 gr. / St. - TK VE 10 St. |
| Grünkernküchle | 90 gr. / St. - TK VE 40 St. |
| Reibekuchen | 60 gr. / St. - TK VE 50 St. |
| Maultaschen | 85 gr. / St. - VE 12 St. |
| Kartoffel-Taschen m. Frischkäse & Kräutern | 60 gr. / St. - TK VE 160 St. |
| Hamburger - Rinderhack - | 62,5 gr. / St. - TK VE 80 St. |
| Gulaschsuppe | ca. 13 Port. - Konz. VE 2650 ml ca. 20 Port. - Konz. VE 4250 ml |
| Panierte Champignonköpfe | TK - VE 5 kg |
